<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[RQ Money]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.rq.sk/forum/extern.php?action=feed&amp;type=atom" />
	<updated>2012-05-03T14:49:05Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.rq.sk/forum/index.php</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[tisk]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=87&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />chci se jen zeptat: lze tisknout jen formou exportu? V hlavičce klasický</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[mirned]]></name>
				<uri>http://www.rq.sk/forum/profile.php?id=105</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-03T14:49:05Z</updated>
			<id>http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=87&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Komplikace na novém notebooku]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=86&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Zdravím, Slavomíre.<br />Koupil jsem si nový notebook s předinstalovaným windows 7 a oproti starému stroji, také s win 7, se objevilo pár komplikací.<br />Nový stroj má rozlišení 1920x1080 a windows na něm automaticky nastavuje zvětšení textů na 125% viz. obrázek.<br /><span class="postimg"><img src="http://i50.tinypic.com/2ni46c7.jpg" alt="http://i50.tinypic.com/2ni46c7.jpg" /></span></p><p>Potom vypadá okno RQM takhle<br /><span class="postimg"><img src="http://i45.tinypic.com/e9f6ls.jpg" alt="http://i45.tinypic.com/e9f6ls.jpg" /></span><br />- jsou schované tlačítka na rozbalení měsíce a roku a jejich text není uprostřed</p><p>Ale otravuji tady hlavně kvůli jazykovému nastavení, které je na screenu taky. RQM převzal americké nastavení data i měn, ale v systému mám český tvar.</p><p>Kde může být chyba? Notebook má normálně český windows a je z evropského trhu, žádný usa dovoz.<br />Díky</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[pendialek]]></name>
				<uri>http://www.rq.sk/forum/profile.php?id=25</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-01T15:36:58Z</updated>
			<id>http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=86&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[RQ Money tutorials on YouTube]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=85&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>I publish here an e-mail from Luis Scena (he agreed with publishing). He surprised me very well, but the content of his e-mail was really amazing. His work is excellent. Read next:</p><p><em>Dear Mr. Slavomir,<br />I am a business consultant and advise the use of their software to my clients. It is excellent for personal financial control and small businesses.<br />To simplify my work, I took the liberty to produce and publish a course on Youtube on how to use your software. If you are interested and see, go&nbsp; <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=QfMRkbcI7zw">VideoTutorial 1</a></em><br /><em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=-SDA8WuLcRo">VideoTutorial 2</a></em><br /><em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=i3dA9kZ84Qo">VideoTutorial 3</a></em><br /><em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=4eITb1QKsX4">VideoTutorial 4</a></em><br /><em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=MWxSiMCgoeg">VideoTutorial 5</a></em><br /><em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=4yyIHV8PyqY">VideoTutorial 6</a></em><br /><em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=kWdbgsQUW6w">VideoTutorial 7</a></em><br /><em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=JBW5HLe99eU">VideoTutorial 8</a></em><br /><em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=n0q2ZQwH82o%20">VideoTutorial 9</a></em></p><p><em>There are 9 videos detailing all operations in Portuguese (I live in Brazil). Published the moment, so have not been showing.<br />Thank you for your work, continue with perseverance. I have advised my clients to make the suggested donation on your site.<br />Congratulations.</em></p><p><em>Luis Sciena.</em></p><p>I took a see at some of these videos. They are made really nice! Thank you very much, Luis!!!</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Slavomir]]></name>
				<uri>http://www.rq.sk/forum/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2012-04-27T12:57:01Z</updated>
			<id>http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=85&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Statistics Window]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=83&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>The statistics window is the reason I don&#039;t upgrade to the new version. I see that it&#039;s not YET implemented.<br />I look forward to see it implemented so i can move to the version (looks nice).<br />Keep up the good work!</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[gigitek]]></name>
				<uri>http://www.rq.sk/forum/profile.php?id=26</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-30T09:54:50Z</updated>
			<id>http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=83&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Chyba - zamrznutie filtra]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=81&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Zdravím autora. <br />Ale vyskytla sa mi nasledovná chyba. Mám najnovšiu verziu 2.1.0. Keďže som mal záznamy v starej verzii, preniesol so si ju do novej, tá sa samozrejme premenovala na&nbsp; .rqm. Teraz mám vlastne dva súbory so záznamami - nový a starý, keďže sa to žiaľ nedá zlúčiť. No a keď mám otvorenú napr. tú novú databázu, ukončím ju a chcem otvoriť tú staršiu, tak potom nefunguje filter - zamrzne. A jedine, že znova zreštartujem, tak to funguje, ale opätovne iba v tej otvorenej. Keď prepnem do tej druhej - problém tu je znova. Neviem, či som to popísal dobre, ale snáď chápete, čo sa deje. Ak, tak dodám viac informácií. Všetko ostatné funguje ako má. <br />Myslím, že sa táto téma už tu objavila, ale vraj to malo byť odstránené. No u mňa zatiaľ v tej novej verzii nie.<br />Vopred vďaka za info.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[vasekg]]></name>
				<uri>http://www.rq.sk/forum/profile.php?id=96</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-16T09:19:31Z</updated>
			<id>http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=81&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Príprava verzia 2.1.1]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=80&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Nie, netešte sa predčasne <img src="http://www.rq.sk/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />, zatiaľ verzia 2.1.1 nie je ešte hotová ani len spolovice. Aktuálne mám program statočne rozobraný (kvôli novej verzii programovaieho jazyka DelphiXE2). Cítim sa ako hodinár, ktorý rozobral asi polovicu súčiastok z budíka a teraz ich buď vymieňa za nové alebo ich leští a opravuje vylomené &quot;zúbky&quot;, resp. vymieňa celé súkolia za nové. <br />Nové vývojové prostredie si však vyžiadalo aj svoju daň - z pôvodného cca 2 Mb EXE súboru je teraz už 4 Mb súbor (pri takmer nezmenenom kóde).</p><p>Kvôli veľkosti súboru mám však ďalšiu dilemu a chcem sa s Vami poradiť. Doteraz fungoval preklad programu do iných jazykov dosť primitívne (jednoduchý LNG súbor - je to vlastne textový súbor), ktorý sa po zmene jazyka načíta do programu a text sa priradí jednotlivým komponentám. Funguje to spoľahlivo, ale je s tým (pre mňa a prekladateľov) dosť driny správne napasovať riadky a komponenty. Dokonca pri nových verziách programu mám ďalší problém, lebo musím vždy čakať na prekladateľov, kým aj ten posledný mi nezašle LNG súbor a ja môžem vydať novú verziu. Naposledy som už ani nečakal na brazílsky preklad a vydal to bez neho (chlapík sa mi neozval vyše mesiaca).</p><p>Ide mi o to, že mám možnosť zapracovať do programu tzv. jazykový modul (program <a href="http://www.regulace.org/article_info.php?articles_id=9">LangMan</a>, autor Ing. Tomáš Halabala, Česká republika), ktorý je celkom šikovný a zvládne v podstate všetko, čo sa týka priradenia preloženého textu. Jeho nevýhodou je opäť skutočnosť, že sa EXE súbor ešte viac nafúkne o cca 2-3 Mb. Dokopy by to bolo už takmer <strong>7 Mb EXE súbor</strong>.</p><p>Mne osobne to neprekáža (na rýchlosti spúšťania či práce s programom to vôbec nezbadať).&nbsp; Práca hlavne s prekladom programu do iných jazykov by bola oveľa komfortnejšia a prehľadnejšia (myslím tým pre mňa ako autora či prekladateľov, ktorí mi s programom pomáhajú). Ak mi autor cudzieho jazyka nepošle aktuálnu jazykovú verziu, veľmi to nevadí, nové texty ostanú nepreložené.</p><p>Preto sa chcem opýtať, či by tých 7 Mb (pri dnešných objemoch iných programov) bolo až tak veľa pre bežného užívateľa (na stiahnutie, na rozbalenie, na prácu s pomalším počítačom a pod.). Budem vďačný každému názoru ...</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Slavomir]]></name>
				<uri>http://www.rq.sk/forum/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-06T12:52:22Z</updated>
			<id>http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=80&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Zlúčenie databáz]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=79&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Mám vytvorené domáce účtovníctvo ešte v staršej verzii (ver.1.3). Teraz som začal účtovať nanovo, ale v novej verzii (ver.2.1). Žial, nenačítal som údaje zo starej do novej a pokračoval, ale založil som si úplne novú databázu. Čiže teraz mám databázu xxx.db a databázu xxx.rqm a chcel by som ich spojiť tak, aby sa to dalo všetko otvoriť v jednom okne (nie aby som musel otvárať každú osobitne). Existuje nejaké riešenie či možnosť, aby sa tie dve databázy spojili do jedného súboru? Vopred vďaka za info.<br />Inak musím, tak ako veľa ostatných užívateľov, poďakovať za fakt kvalitný program a som rád, že sa stále vyvíja a teším sa na každé jeho ďalšie vylepšenie.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[vasekg]]></name>
				<uri>http://www.rq.sk/forum/profile.php?id=96</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-29T13:29:49Z</updated>
			<id>http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=79&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Rozúčtovanie sumy]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=78&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Mám tiež takú malú pripomienku. <br />Keď mám účtenku z nejakého supermarketu a kúpil som okrem potravín aj iné - napr. drogeria, kniha, doplnok do bytu - a chcem to následne v programu rozhodiť do jednotlivých kategorií a podkategorií, teraz to musím každé jednotlivo nahodiť ako nový záznam. Pritom ale ide o jedinú sumu na bloku a keďže to platím cez platobnú kartu, spätná kontrola cez výpis z banky je veľmi náročná a neprehľadná, ak nie časovo takmer nemožná. Dalo by sa to možno nejakým identifikátorom označiť (napr. už pri zadávaní celkovej sumy, ktorá by sa potom rozúčtovala na jednotlivé kategorie) a potom by človek vedel, že táto zaplatená suma je súčasťou inej, celkovej čiastky.<br />Nie je to síce kardinálny problém, ktorý je nutné riešiť. Ja to teraz riešim náhradne iba tak, že mám tieto sumy vždy účtované za sebou, takže viem, že tieto sumy môžu byť spolu, ale iné vodítko niet. Práve pri kontrole s bankou vzniká tento problém.&nbsp; <br />Je to iba taká pripomienka, ktorá by možno aj iným pomohla.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[vasekg]]></name>
				<uri>http://www.rq.sk/forum/profile.php?id=96</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-27T09:31:07Z</updated>
			<id>http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=78&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Připomínky v kalendáři]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=77&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Ahoj, rád bych navrhnul jednu drobnost - není to nic podstatného. Pokud budu chtít něco v budoucnu zaplatit, uvítal bych, kdyby se mi to jen připomnělo, ale nechtělo se to hned účtovat. Např. půjčil jsem si od kamaráda obnos peněz a za dva měsícemu je musím vrátit. Takže si zapíšu, že jsem přijal tyto peníze, ale nevím na den přesně, kdy je budu vracet. proto bych si zadal do kalendáře pouze připomínku (bude se mi jen zobrazovet v daném časovém rozpětí den-den upozornění), že tak mám učinit. Lze to samozřejmě řešit přes plánovač, ale on mi bude každý den, ve stanoveném období nabízet zápis této transakce. </p><p>Ale jak jsem psal, není to nic podstatného, jen taková myšlenka... ;-) Díky.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[jlgarden]]></name>
				<uri>http://www.rq.sk/forum/profile.php?id=48</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-22T10:12:11Z</updated>
			<id>http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=77&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[2.1 na 1.3]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=76&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Dobrý den,</p><p>je možné převést databázi z 2.1. RQ Money na 1.3. RQ Money?</p><p>Děkuji</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[MarekAberl]]></name>
				<uri>http://www.rq.sk/forum/profile.php?id=94</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-21T10:58:30Z</updated>
			<id>http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=76&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Chybova hlaska: '' is not a valid integer value]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=75&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Dobry den, dnes som si stiahla 2.1.0 verziu, zalozila ciselniky (zoznamy) a nahodila do 100 transakcii.<br />Ked som chcela pouzit filter na pravom paneli&nbsp; na pole</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Gabriela]]></name>
				<uri>http://www.rq.sk/forum/profile.php?id=93</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-18T23:17:08Z</updated>
			<id>http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=75&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Přechod na novou verzi 2.1.0]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=74&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Po přechodu na verzi 2.1.0 z verze 1.3 se povedl převod pouze jednoho účtu a jedné transakce. Postupoval jsem podle návodu pro převod souboru rpm z verze 1.3.<br />Jinak jsem byl s verzí 1.3 nadmíru spokojen a používám ji přes 1 rok.<br />Patrně někde dělám chybu.<br />Děkuji za reakci</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[kareln]]></name>
				<uri>http://www.rq.sk/forum/profile.php?id=89</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-03T20:28:25Z</updated>
			<id>http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=74&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[SQL - Manažer dotazů]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=73&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Nevím jistě jestli je tato chyba na straně RQ money...<br />Už je to pár verzí, co mi šlo do manažera sql dotazů vložit několik příkazů a oni se normálně vykonaly. Jenže to přestalo fungovat.</p><div class="codebox"><pre><code>INSERT INTO `data` (d_date, d_description, d_sum, d_person, d_category, d_account, d_payee) VALUES (&#039;2012-01-26&#039;, &#039;olynth&#039;, &#039;90.00&#039;, &#039;1&#039;, &#039;20&#039;, &#039;2&#039;, &#039;1&#039;);
INSERT INTO `data` (d_date, d_description, d_sum, d_person, d_category, d_account, d_payee) VALUES (&#039;2012-01-24&#039;, &#039;darek &#039;, &#039;50.00&#039;, &#039;1&#039;, &#039;26&#039;, &#039;2&#039;, &#039;1&#039;);
INSERT INTO `data` (d_date, d_description, d_sum, d_person, d_category, d_account, d_payee) VALUES (&#039;2012-01-19&#039;, &#039;fotopapiry&#039;, &#039;320.00&#039;, &#039;1&#039;, &#039;7&#039;, &#039;2&#039;, &#039;1&#039;);
INSERT INTO `data` (d_date, d_description, d_sum, d_person, d_category, d_account, d_payee) VALUES (&#039;2012-01-18&#039;, &#039;prispevek na XBMC&#039;, &#039;186.00&#039;, &#039;1&#039;, &#039;7&#039;, &#039;3&#039;, &#039;1&#039;);
INSERT INTO `data` (d_date, d_description, d_sum, d_person, d_category, d_account, d_payee) VALUES (&#039;2012-01-18&#039;, &#039;CEC adapter&#039;, &#039;1130.60&#039;, &#039;1&#039;, &#039;7&#039;, &#039;3&#039;, &#039;1&#039;);</code></pre></div><p>Mám vygenerované takovéto inserty od mojí web aplikace. Po stisknutí tlačítka provést, se provede vždy jen ten první. Nikdy se jich neprovede víc než jeden.</p><p>Když vložím třeba toto:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>SELECT * FROM `data` LIMIT 5;
SELECT * FROM `persons`;</code></pre></div><p>tak se provede, taky jen ten první.</p><p>Jako kdyby už nešlo vkládat vícenásobné dotazy a dřív to šlo...</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[pendialek]]></name>
				<uri>http://www.rq.sk/forum/profile.php?id=25</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-30T19:03:29Z</updated>
			<id>http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=73&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[SQL query code]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=72&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hi there!</p><p>Would you mind posting the SQL query code that is used in summary panel to show account list with their final balances?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[bro]]></name>
				<uri>http://www.rq.sk/forum/profile.php?id=88</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-29T08:37:46Z</updated>
			<id>http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=72&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Ukladani zalohy]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=71&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Rad pouzivam tento system pro kontrolu financi,jen mam problem&nbsp; s prechodem na novou verzi,kdy se me soubor uklada stale s priponou new,a pochopitelne se pri znovuotevreni nenacte,musim</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Zbynek]]></name>
				<uri>http://www.rq.sk/forum/profile.php?id=87</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-28T13:15:45Z</updated>
			<id>http://www.rq.sk/forum/viewtopic.php?id=71&amp;action=new</id>
		</entry>
</feed>

